Index
Entidades Amor y Deidades a quienes pedirles amor, atracción, pasión, etc…
Entidades Amor
Nombre | Peticiones | Colores | Día | Ofrendas | Inciensos | Notas |
OxumMaría Inmaculada Concepción | Amor y dinero | Amarillo y dorado | Sábado | Frutas y dulces amarillos, 8 tocinillos de cielo. | Vainilla y canela | Reina del agua dulce, ríos y lagos. |
YemanjáVirgen MaríaVirgen de la regla | Fertilidad y maternidad | Azul claro | Viernes(8-septiem.) | Flores blancas y celestes, agua de coco, arroz con leche, manzanas, sandía. | Dama de noche, amapolas, marino. | Reina de los mares. Su nombre significa «Iya Mo Eya», es decir, «Madre de los Peces» representa al útero en cualquier especie como fuente de la vida, la fertilidad y la maternidad. |
Juan el Conquistador | Conquistas y amores | Rojo | Viernes | Flores rojas, vino tinto | Jazmín | |
Pomba Gira (Exú) | Amor sexual, pasión, atracción, amarres | Rojo, rojo-negro | Viernes | Claveles rojos , whisky, tabaco rubio, bombones | Tabaco rubio | Es un demonio y hay que saber muy bien lo que se hace. |
Más entidades Amor
Nombre | Peticiones | Colores | Día | Ofrendas | Inciensos | Notas |
Pomba Gira (Exú) | Abrir caminos del amor | Rojo, rojo-negro | Lunes | Claveles rojos , whisky, tabaco rubio, bombones | Tabaco rubio | Es un demonio y hay que saber muy bien lo que se hace. |
Diosa Venus y Diosa Afrodita | Amor | Rojo/rosa | Viernes | Flores rojas (sin espinas) | Jazmín, rosas, | |
María Lionza | Amor | Amarillo, verde, azul | Viernes | Flores | Flores | Es la Diosa Venus pero en Venezuela |
Santa Marta / Espíritu del Dominio | Dominio | Rojo-blanco | Viernes(29 julio) | Flores rojas y blancas | Flores, jazmín | Dominar en el amor. |
Siete Potencias Africanas | Toda petición | 7 colores | Depende de la petición | Flores de colores, 7 monedas, frutas dulces | Incienso de las 7 Potencias | Unión de las 7 fuerzas |
Aquí puedes seguir leyendo sobre Hechizos para la buena Suerte.